產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | LC350-2250-700 |
---|---|---|---|
規格 | 臺 | 供貨周期 | 現貨 |
應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
LC350-2250-700可編程回饋式直流源產品特點
?功率密度高,占地空間小
?電壓斜率高,滿足各種測試場景
?支持低壓反向滿電流輸出
?電網適應性強、支持弱電網SCR<1.2正常運行
?模塊化設計,高維護性,最高可并聯至3MW+
?支持多樣化功率配置,靈活適配需求
產品系列
LC350-2250-700可編程回饋式直流源產品參數
規格型號 | PV60-1000-40-3 |
輸出電壓 | 1000V |
輸出功率 | 20kW*3 |
輸出路數 | 3 |
隔離功能 | 輸入、輸出電氣隔離 |
交流輸入特性 | |
額定電壓 | 400Vac |
電壓范圍 | 360Vac~440Vac |
單路最大輸入電流 | 35A |
輸入路數 | 3 |
額定頻率 | 50Hz/60Hz |
頻率范圍 | 47Hz~53Hz/57Hz~63Hz |
接線方式 | 三相三線+PE |
功率因數 | ≥0.99@滿載 |
諧波thd | ≤ 5 % @ 滿 載 |
直流輸出特性 | |
電壓調節范圍 | 低壓模式:200~450 Vdc 高壓模式:200~1000Vdc |
電壓設置/顯示精度 | ≤0.5%FS |
電壓設置/顯示分辨率 | 0.1V |
電流調節范圍 | 低壓模式:0~80A@單通道 高壓模式:0~40A@單通道 |
電流設置/顯示精度 | ≤0.5%FS |
電流設置/顯示分辨率 | 0.1A |
其它 | |
工作模式 | 恒壓 |
最大效率 | 95% |
保護功能 | 直流短路、交直流過流、過欠壓、過欠頻、過溫、交流不平衡等 |
通訊接口 | RS485 |
控制方式 | 上位機 |
散熱方式 | 強制風冷 |
工作溫度 | -10℃~55℃(高于45℃降額) |
存儲溫度 | -30℃~70℃ |
相對濕度 | 0~95%(不凝露) |
結構尺寸(W*H*D) | 440mm*146mm*720mm(不含掛耳) |
重量 | 52KG |
海拔 | ≤2000m |
產品咨詢
微信掃一掃