簡(jiǎn)要描述:航智PIU1000B高精度直流測(cè)試儀,能同時(shí)測(cè)量直流電壓、電流、功率等電量,適用于電力、計(jì)量、*、制造、科研等領(lǐng)域的直流電量測(cè)量。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 320*109.5*180mm | 重量 | 3kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車(chē)及零部件,電氣 |
PIU系列高精度直流測(cè)試儀,能同時(shí)測(cè)量直流電壓、電流、功率等電量,適用于電力、計(jì)量、*、制造、科研等領(lǐng)域的直流電量測(cè)量。
航智PIU1000B高精度直流測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn)
電壓、電流多量程自動(dòng)切換,可測(cè)量到量限110%
配備RS232和RS485通信接口,可直接與PC機(jī)聯(lián)機(jī)通信,可選配CAN通信接口
具有產(chǎn)品程序在線升級(jí)功能
關(guān)鍵元器件廠家,采用國(guó)際頂新的制造工藝,保證產(chǎn)品的可靠性
配置7.0英寸液晶
航智PIU1000B高精度直流測(cè)試儀產(chǎn)品特點(diǎn)技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | PIU600(0.02級(jí)) | PIU600B(0.02級(jí)) | PIU1000B(0.02級(jí)) | PIU2000B(0.02級(jí)) | |
直流電流 | |||||
測(cè)量量限 | 600A | 600A | 1000A | 2000A | |
測(cè)量范圍 | (0~110%)RG | ||||
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.01%RD (50A≤I≤600A) | ±0.02%RD (60A≤I≤600A) | ±0.02%RD (100A≤I≤1000A) | ±0.02%RD (200A≤I≤2000A) | |
測(cè)量分辨率 | 0.001%RD (50A≤I≤600A) | 0.002%RD (60A≤I≤600A) | 0.002%RD (100A≤I≤1000A) | 0.002%RD (200A≤I≤2000A) | |
直流電壓 | |||||
測(cè)量量限 | 1000V | 1000V | 1000V | 2000V | |
測(cè)量范圍 | (0~110%)RG | ||||
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.01%RD (50V≤U≤1000V) | ±0.02%RD (50V≤U≤1000V) | ±0.02%RD (50V≤U≤1000V) | ±0.02%RD (100V≤U≤2000V) | |
測(cè)量分辨率 | 0.001%RD (50V≤U≤1000V) | 0.002%RD (50V≤U≤1000V) | 0.002%RD (50V≤U≤1000V) | 0.002%RD (100V≤U≤2000V) | |
直流功率 | |||||
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.02%RD (50V≤U≤1000V, 50A≤I≤600A) | ±0.02%RD (50V≤U≤1000V, 60A≤I≤600A) | ±0.02%RD (50V≤U≤1000V, 100A≤I≤1000A) | ±0.02%RD (100V≤U≤2000V, 200A≤I≤2000A) | |
一般技術(shù)指標(biāo) | |||||
工作電源電壓 | AC85V~265V,50/60Hz,最大功耗:100VA | ||||
預(yù)熱時(shí)間 | 30分鐘 | ||||
工作溫度 | 10℃~35℃ | ||||
相對(duì)濕度 | ≤85%,無(wú)腐蝕性氣體 | ||||
尺寸(長(zhǎng)x寬x深) | 約320mm*109.5mm*180mm (不含突起物) | 約382mm*245mm*165mm(不含突起物) | |||
重量 | 3.0kg | 約9kg |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃