簡(jiǎn)要描述:LC200-2000-400大功率雙向直流源產(chǎn)品特點(diǎn)?直流電壓、電流范圍寬?電流動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度快?支持同型號(hào)多機(jī)并聯(lián)?內(nèi)置編程功能,支持任意波形生成?支持光伏I-V曲線模擬功能?支持多種類型蓄電池模擬功能?標(biāo)配LAN/RS485/CAN通訊接口?多種保護(hù)功能
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | LC200-2000-400 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 臺(tái) | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
LC200-2000-400大功率雙向直流源
產(chǎn)品特點(diǎn)
?直流電壓、電流范圍寬
?電流動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度快
?支持同型號(hào)多機(jī)并聯(lián)
?內(nèi)置編程功能,支持任意波形生成
?支持光伏I-V曲線模擬功能
?支持多種類型蓄電池模擬功能
?標(biāo)配LAN/RS485/CAN通訊接口
?多種保護(hù)功能
LC200-2000-400大功率雙向直流源
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | LC200-2000-400 |
輸出電壓 | 2000V |
輸出電流 | ±400A |
輸出功率 | ±200kW |
能量反饋 | 支持能量回饋,回饋至電網(wǎng) |
隔離功能 | 輸入、輸出電氣隔離 |
交流特性 | |
額定電壓 | 400Vac |
電壓范圍 | 360Vac~440Vac |
最大電流 | 350A |
額定頻率 | 50Hz/60Hz |
頻率范圍 | 47Hz~63Hz |
功率因數(shù) | ≥0.99@滿載 |
諧波thd | ≤3%@滿載 |
直流特性 | |
電壓調(diào)節(jié)范圍 | 0~2000Vdc |
電壓設(shè)置/顯示精度 | ≤0.05%FS |
電壓設(shè)置/顯示分辨率 | 0.01V |
電壓紋波 | ≤0.2%FS |
電流調(diào)節(jié)范圍 | -400A~400A |
電流設(shè)置/顯示精度 | ≤0.05%FS |
電流設(shè)置分辨率 | 0.01A |
電流顯示分辨率 | 0.001A |
電流上升時(shí)間 | ≤3ms(10%~90%) |
電流切換時(shí)間 | ≤6ms(-90%~90%切換) |
電池模擬功能 | |
電池類型 | 可模擬磷酸鐵鋰、三元鋰、鉛酸電池等不同電池類型 |
設(shè)置參數(shù) | 電池類型、串、并聯(lián)數(shù)、SOC、單體電池容量等參數(shù) |
顯示參數(shù) | 實(shí)時(shí)SOC曲線、當(dāng)前容量、當(dāng)前電能、累計(jì)充放電能量、累計(jì)充放電電能、運(yùn)行時(shí)間等參數(shù) |
IV曲線模擬功能 | |
開(kāi)路電壓范圍 | 12V~2000V |
短路電流設(shè)置 | 0~400A |
光伏板類型 | CSi、TF、SCMC、HEC、自定義 |
填充因子 | 0.25~0.95 |
IV曲線功能 | PV掃描、跟蹤效率測(cè)試、PV曲線(含多峰)生成、動(dòng)靜態(tài)MPPT測(cè)試、陰影遮擋、云層漂移 |
支持標(biāo)準(zhǔn) | EN50530、Sandia、NBT/32004、CGC/GF035、CGC/GF004 |
編程功能 | |
編程模式 | List、Wave等 |
最小編程時(shí)間 | 1ms |
編程組數(shù) | 30組 |
編程步數(shù) | 300步 |
編程方式 | 可通過(guò)工步步數(shù)、循環(huán)次數(shù)、執(zhí)行方式、工步跳轉(zhuǎn)等,組合成多序列復(fù)雜的輸出模式,滿足復(fù)雜工況的測(cè)試,可應(yīng)用于電壓、電流、功率多種參數(shù)的編程測(cè)試 |
觸發(fā)方式 | 手動(dòng)觸發(fā)、延時(shí)觸發(fā) |
波形生成功能 | |
波形類型 | 正弦波、矩形波、三角波、梯形波 |
設(shè)置方式 | 峰值/谷值、峰值/谷值持續(xù)時(shí)間、上升/下降時(shí)間、周期時(shí)間等參數(shù) |
其他參數(shù) | |
工作模式 | 恒壓、恒流、恒功率、恒阻、支持編程、電池模擬、IV曲線可設(shè) |
最大效率 | 93% |
保護(hù)功能 | 過(guò)壓、過(guò)流、欠壓、過(guò)溫、風(fēng)扇故障等 |
通訊接口 | RS485、CAN、LAN、急停接口等 |
控制方式 | 觸摸屏、上位機(jī) |
散熱方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
工作溫度 | -10℃~50℃(高于40℃降額) |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~70℃ |
相對(duì)濕度 | 0~90%(不凝露) |
結(jié)構(gòu)尺寸(W*H*D) | 1005mm*2100mm*1200mm |
重量 | 2000KG |
海拔 | ≤2000m |
*參數(shù)可能隨時(shí)修改,請(qǐng)聯(lián)系索取最新資料!
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃