簡(jiǎn)要描述:DL801SR紅外聲學(xué)成像儀性能特點(diǎn)●紅外:高精密分辨率640×512分辨率探測(cè)器,可超像素至1280×1024●可分辨0.03℃的溫度變化,配合多種聚焦方式,快速完成設(shè)備檢測(cè)。●聲學(xué):162個(gè)高靈敏度數(shù)字MEMS超聲麥克風(fēng)成螺旋分布,保證擁有更好的空間分辨率,更強(qiáng)的聲源定位能力。●具備多種檢測(cè)模式:局放模式,氣體泄露模式,支持全頻、振動(dòng)噪聲等多種工作模式
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 大立科技 |
---|
DL801SR紅外聲學(xué)成像儀性能特點(diǎn)
●紅外:高精密分辨率640×512分辨率探測(cè)器,可超像素至1280×1024
●可分辨0.03℃的溫度變化,配合多種聚焦方式,快速完成設(shè)備檢測(cè)。
●聲學(xué):162個(gè)高靈敏度數(shù)字MEMS超聲麥克風(fēng)成螺旋分布,保證擁有更好的空間分辨率,更強(qiáng)的聲源定位能力。
●具備多種檢測(cè)模式:局放模式,氣體泄露模式,支持全頻、振動(dòng)噪聲等多種工作模式
●整體:180°旋轉(zhuǎn)式聚光裝置和5"高亮觸摸屏高分辨率液晶顯示屏,可將任何目標(biāo)置于舒適的視角之內(nèi)。
●支持終端智能報(bào)告,根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)設(shè),自動(dòng)生成報(bào)告;自動(dòng)命名熱像圖,支持二維碼掃描識(shí)別
●具有指南針、激光測(cè)距、GPS、藍(lán)牙、Wi-Fi傳輸、4G/5G 通訊(可選)功能,可將位置信息自動(dòng)添加至每張靜止圖像中
●USB Type-C快速充電、視頻輸出,內(nèi)置128G存儲(chǔ)器和外置高速存儲(chǔ)卡兩種存儲(chǔ)方式
DL801SR紅外聲學(xué)成像儀技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |
紅外基本參數(shù) | 探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
紅外分辨率 | 640×512 | |
超像素 | 1280×1024 | |
熱靈敏度 | ≤0.03℃@30℃ | |
波長(zhǎng)范圍 | 7-14μm | |
紅外視場(chǎng)角 | 25°×19°/0.2m | |
空間分辨率 | 0.67mrad | |
幀頻 | 60Hz | |
聚焦 | 手動(dòng)/自動(dòng)/電動(dòng)/激光/觸屏/連續(xù) | |
內(nèi)置可見光相機(jī) | 1300萬(wàn)像素,CMOS模組,內(nèi)置雙LED補(bǔ)光燈 | |
數(shù)字變焦 | 1~40倍連續(xù)數(shù)碼變焦 | |
聲像基本參數(shù) | 聲學(xué)傳感器 | 162個(gè)高靈敏度數(shù)字MEMS超聲麥克風(fēng) |
檢測(cè)距離 | 0.3m~130m | |
聲學(xué)視場(chǎng)角 | 70°(對(duì)角線) | |
動(dòng)態(tài)范圍 | 26dB~132dB | |
聲學(xué)刷新率 | ≥25FPS | |
聲音采樣 | 200kHz | |
熱成像測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | -40℃- +650℃,可擴(kuò)展到2000℃。 |
測(cè)溫精度 | 0~150℃范圍:±1℃或±1%(取絕對(duì)值大值) | |
測(cè)量模式 | 實(shí)時(shí)10個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),10個(gè)可移動(dòng)區(qū)域,10條可移動(dòng)線測(cè)溫,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色)。 | |
全局溫度修正 | 支持支持發(fā)射率、環(huán)境溫度、反射溫度、相對(duì)濕度、目標(biāo)距離、 紅外窗口(溫度和透過率)測(cè)溫參數(shù)修正 | |
聲像儀測(cè)量 | 頻率范圍 | 2kHz~100kHz |
測(cè)量模式 | 單聲源/多聲源、支持區(qū)域聚焦,屏蔽外部干擾 | |
定位偏差 | ≤1° | |
檢測(cè)模式 | 局部放電檢測(cè)模式、氣體泄露檢測(cè)模式、工業(yè)異響檢測(cè)模式、靈敏檢測(cè)模式 | |
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 5”彩色LCD電容觸摸屏 |
圖像顯示 | 紅外模式、可見光模式、融合模式、畫中畫模式、聲像模式、聲熱模式、熱聲模式 | |
調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉(zhuǎn)等) | |
圖像處理 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度、亮度,自動(dòng)增強(qiáng)模式 | |
數(shù)字變倍 | 紅外:1-40倍連續(xù)數(shù)字變倍 | |
拍攝和存儲(chǔ) | 數(shù)碼相機(jī) | 熱像:1300 萬(wàn)像素,工業(yè)級(jí)數(shù)碼相機(jī) |
存儲(chǔ) | 內(nèi)置128G存儲(chǔ)器和外置32G SD卡(可擴(kuò)展) | |
存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)拍照或錄像 | |
圖像視頻格式 | JPG(紅外、可見光、融合、聲像) | |
注釋 | 語(yǔ)音注釋:支持180秒語(yǔ)音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ)(內(nèi)置麥克風(fēng),可通過藍(lán)牙記錄和播放) | |
智能診斷和分析 | 聲學(xué)診斷和分析 | 支持信號(hào)的時(shí)域分析、頻譜分析、局放圖譜(PRPD圖)、及具有放電類型判斷功能、氣體泄露分析 |
本機(jī)分析 | 支持本機(jī)分析紅外圖片和生成紅外報(bào)告 | |
后端軟件 | 支持一鍵批量生成報(bào)告,自定義報(bào)告模板,測(cè)溫曲線,溫度直方圖,溫度數(shù)據(jù)導(dǎo)出等功能 | |
智能巡檢 | 臺(tái)賬建立+自動(dòng)命名+批量導(dǎo)入+批量診斷+批量生成報(bào)告 | |
數(shù)據(jù)連接 | 移動(dòng)數(shù)據(jù) | 支持全制式4G/ 5G 移動(dòng)數(shù)據(jù) |
WIFI | 支持 | |
熱點(diǎn) | 支持 | |
USB | 支持 | |
DP | 支持 | |
藍(lán)牙 | 支持 | |
云平臺(tái) | 支持 | |
其它配置 | 激光 | 激光測(cè)距儀 |
定位 | 有 | |
電子羅盤 | 有 | |
麥克風(fēng) | 有 | |
蜂鳴器 | 有 | |
補(bǔ)光燈 | 2個(gè)LED | |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時(shí)間 | 3小時(shí)連續(xù)工作 | |
充電類型 | 智能充電器充電或隨機(jī)(AC電源適配器或12V車內(nèi)電源)充電 | |
重量 | ≤1.7kg(含電池和標(biāo)準(zhǔn)鏡) | |
三腳架 | 1/4″-20-UNC | |
省電模式 | 自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15℃-+50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃-+70℃ | |
濕度 | ≦95%(非冷凝) | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
抗沖擊 | 30G,IEC68-2-27 | |
抗振動(dòng) | 2G,IEC68-2-6 | |
電磁兼容 | GB/T 18268.1-2010 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃